Wartungsplan Kramer Allrad 350, 5035, KL 12.5. Der dargestellte Wartungsplan wurde im Internet gefunden und erhebt keinen Anspruch auf Zuverlässigkeit. Beachten Sie dies, da Sie vor der Verwendung die volle Verantwortung übernehmen. Wir haben jedoch keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Danke für das Verständnis.
Werkstatt | Bediener/Fahrer | Werkstatt | ||||
Arbeitsbeschreibung1 | Übergabe- Inspektion | Pflegearb. (täglich) | A | Balle 500 Bh2 | Calle 1500 Bh | |
alle 50 Bh | 1.Durchsicht | jährlich | ||||
bei 100 Bh2 | ||||||
Motoröl wechseln | ● | ● | ● | |||
Motorölfilter wechseln | ● | ● | ● | |||
Kraftstofffilter, Kraftstoffvorfilter wechseln | ● | ● | ● | |||
Kraftstoff-Wasserabscheider wechseln | ● | ● | ||||
Luftfiltereinsatz 3, 4 austauschen, Sicherheitspatrone nach jedem 3. Wechsel des Luftfiltereinsatzes austauschen | ● | ● | ||||
Hydrauliköl 5 wechseln | ● | |||||
Hydrauliköl-Filtereinsatz austauschen | ● | ● | ||||
Belüftungsfilter – Hydrauliktank 4 austauschen | ● | |||||
Heizung, Lüftung: Feinstaubfilter 6 austauschen | ● | ● | ||||
Motoröl Füllstand prüfen | ● | ● | ||||
Hydrauliköl Füllstand prüfen | ● | ● | ● | ● | ||
Motor-Kühlmittel Füllstand prüfen 7 (bei Temperaturen unter 4 °C zusätzlich Frostschutz prüfen!) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kühler für Motor und Hydrauliköl auf Verschmutzung prüfen, | ● | ● | ● | ● | ● | |
ggf. reinigen8 | ||||||
Nur bei Verwendung von BIO-Öl: | ● | ● | ||||
Kondenswasser im Hydrauliktank ablassen5 | ||||||
Staubentleerungsventil am Luftfiltergehäuse reinigen 3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Pedalerie prüfen, ggf. reinigen, schmieren, ölen | ● | ● | ● | ● | ||
Schlösser/Türarretierung prüfen, ggf. reinigen, schmieren, | ● | ● | ● | ● | ||
ölen | ||||||
Keilriemen: Zustand und Vorspannung prüfen | ● | ● | ||||
Keilriemen: Zustand und Vorspannung prüfen, ggf. | ● | ● | ● | ● | ||
nachspannen oder erneuern | ||||||
Motor und Motorlagerung | ● | ● | ● | |||
Lenkanlage, Lenkzylinderbefestigung | ● | ● | ● | |||
Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen | ● | ● | ● | |||
Ladeanlage (Bolzensicherung) | ● | ● | ● | |||
Achsbefestigung, Achsaufhängung | ● | ● | ● | |||
Ballastgewicht (Befestigung) | ● | ● | ● | |||
Befestigungsschrauben der Fahrerkabine bzw. des Schutz- | ● | ● | ● | |||
daches (Opt) | ||||||
Radmuttern | ● | ● | ● | ● | ||
Befestigungsschrauben Anhängekupplungen (Opt) | ● | ● | ● | ● | ||
Elektrische Anlage: Leitungs- und Masseverbindungen, | ● | ● | ● | ● | ||
Scheuerstellen am Kabelbaum, Batteriepole | ||||||
Scharniere, Gelenke und Beschläge (z. B. Türfeststeller) | ● | ● | ● | ● | ||
Pendellagerung der Hinterachse 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lagerung Radmotoren der Vorder- und Hinterachse (8x) 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Anhängekupplung Drehgelenk (Opt) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hubrahmenlagerung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Schnellwechseleinrichtung: Lagerung am Hubrahmen | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kippstangenlagerung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kipphebellagerung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hubzylinderlagerung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kippzylinderlagerung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Feststellbremse | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lenkanlage Synchronstellung der Räder | ● | ● | ● | ● | ● | |
Elektrische Anlage – Beleuchtung, Kontrollleuchten, Signal- | ● | ● | ● | ● | ● | |
anlage, Scheibenwaschanlage (Opt) | ||||||
Wegfahrsperre (Opt) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fahrersitz, Sicherheitsgurt | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sitzkontaktschalter (Opt) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Verriegelung und Sicherung: Fahrerkabinentür, Seitenfenster, | ● | ● | ● | ● | ● | |
Motorhaube | ||||||
Verriegelung Sicherung: Steuerhebel (Ladeanlage), Steuer- | ● | ● | ● | ● | ● | |
hebel 3. Steuerkreis | ||||||
Verriegelung Schnellwechseleinrichtung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Laststabilisator | ● | ● | ● | ● | ● | |
Zusatzsteuerkreis vorne und hinten (Opt) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Anhängekupplungen 1 (Opt) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Luftansaugleitung (Luftfilter – Dieselmotor) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Motorschmierung (Dieselmotor – Filter) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kraftstoffleitungen 11 Kraftstofftank | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kühlanlage (Dieselmotor – Hydrauliköl) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lenkanlage (Schlauchleitungen und Zylinder) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hydraulikanlage (Schlauchleitungen 12 und Zylinder) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Schnellkupplungen, Zusatzsteuerkreise, 3. Steuerkreis | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fahrantrieb Verstellpumpe, Radmotoren, Schlauchlei- | ● | ● | ● | ● | ● | |
- Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen lassen
- Wartungsarbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchführen lassen (Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen)
- Filtereinsatz (siehe Wartungsanzeige am Luftfilter) erneuern, mindestens jedoch einmal pro Jahr oder alle 1500 Bh wechseln.
- Bei Einsätzen in säurehaltiger Umgebung Filterwechsel alle 300 Betriebsstunden!
- Bei Verwendung von BIO-Öl: Kondenswasser im Hydrauliköltank alle 500 Bh ablassen, in jedem Fall jedoch vor der kalten Jahreszeit.
- Je nach Arbeitseinsatz und Staubanfall ist der Wechsel des Feinstaubfilters öfters notwendig
- Motor-Kühlmittel alle 2 Jahre wechseln!
- Kühlerreinigung kann je nach Arbeitseinsatz und Staubanfall auch öfters notwendig werden.
- Abschmierdienst für das Arbeitsgerät entsprechend Herstellerangaben beachten!
- Bei schwerem Einsatz auch häufiger (täglich)
- Flexible Kraftstoffleckölleitungen alle 2 Jahre wechseln
- Schlauchleitungen sind alle 6 Jahre zu ersetzen (UVV, DIN 20066 T5)